(相关资料图)
西北农林科技大学2023年甘肃理工(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 经济学 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 植物生产类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 工商管理类 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 经济学类 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 化学类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 食品科学与工程类 | 8 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 生物科学类 | 7 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 水利类 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 计算机类 | 8 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 电子信息工程 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 地理信息科学 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 机械类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 智慧水利 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 土木工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 草业科学 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 城乡规划 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 风景园林 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 园林 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 资源环境科学 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 智慧林业 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 林业工程类 | 9 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 林学类 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 动物医学类 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 智慧农业 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 植物保护 | 7 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 水产养殖学 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 动物科学 | 7 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 制药工程 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 农学 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通理工 | 理工 | 园艺 | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西安交通大学2023年天津招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词: