(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,国茂股份(603915)获外资卖出76.77万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有国茂股份1481.8万股,占流通股2.27%,累计持股成本15.59元,持股盈利11.58%。
国茂股份最近5个交易日下跌6.86%,陆股通累计净卖出54.45万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价18.08元;最近20个交易日下跌10.50%,陆股通累计净买入536.77万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价18.08元;最近60个交易日下跌24.56%,陆股通累计净买入859.48万股,占流通盘1.31%,区间平均买入价19.89元。
国茂股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-1 | 1481.8万 | 2.27 | -1342.6万 | -76.77万 | 15.59 |
2023-5-31 | 1558.57万 | 2.38 | 196.73万 | 11.02万 | 15.68 |
2023-5-30 | 1547.55万 | 2.37 | -628.45万 | -34.93万 | 15.66 |
2023-5-29 | 1582.48万 | 2.42 | -8.72万 | -4760 | 15.71 |
2023-5-25 | 1582.95万 | 2.42 | 875.13万 | 46.71万 | 15.72 |
2023-5-24 | 1536.24万 | 2.35 | 327.21万 | 17.49万 | 15.62 |
2023-5-23 | 1518.75万 | 2.32 | 348.13万 | 18.49万 | 15.59 |
2023-5-22 | 1500.26万 | 2.29 | 2630.58万 | 140.91万 | 15.55 |
2023-5-19 | 1359.35万 | 2.08 | 41.6万 | 2.28万 | 15.22 |
2023-5-18 | 1357.07万 | 2.08 | 385.41万 | 21.58万 | 15.22 |
关键词: