一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国53类核桃苗中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有2个。
其中,香玲核桃苗的价格上涨幅度最大,当日报价为6元/株,上涨了0.43元/株,涨幅为7.73%。薄壳香核桃苗的价格下跌幅度最大,当日价格为5.96元/株,下跌了0.26元/株,跌幅为4.17%。
表格1:2023年05月22日全国不同品种核桃苗价格涨幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|
香玲核桃苗 | 6元/株 | 5.56元/株 | 7.73% |
核桃苗 | 3.71元/株 | 3.65元/株 | 1.64% |
纸皮核桃苗 | 4.81元/株 | 4.73元/株 | 1.48% |
薄皮核桃苗 | 5.23元/株 | 5.2元/株 | 0.58% |
8518核桃苗 | 5.51元/株 | 5.5元/株 | 0.18% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年05月22日全国不同品种核桃苗价格跌幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|
薄壳香核桃苗 | 5.96元/株 | 6.23元/株 | -4.17% |
嫁接核桃苗 | 5.4元/株 | 5.44元/株 | -0.73% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月22日全国不同品种核桃苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日海南省吉阳区地区的核桃苗价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报2元/株(2023年05月21日价格报1.5元/株)。山东省岱岳区地区的嫁接核桃苗价格跌幅最大,跌幅为9.59%,报4.43元/株(2023年05月21日价格报4.9元/株)。
山东省平度市地区的香玲核桃苗今日价格最高,报10元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报10元/株)持平。河北省赞皇县地区山核桃苗今日价格最低,报1元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报1元/株)持平。
表格3:2023年05月22日不同地区核桃苗价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|
甘肃省甘谷县 | 核桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
甘肃省礼县 | 嫁接核桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 核桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
广西海城区 | 8518核桃苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
贵州省兴义市 | 大泡核桃苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
海南省吉阳区 | 核桃苗 | 2元/株 | 1.5元/株 | 33.33% |
河北省顺平县 | 薄皮核桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省赞皇县 | 薄皮核桃苗 | 3.18元/株 | 2.63元/株 | 20.91% |
嫁接核桃苗 | 5.28元/株 | 5.28元/株 | - |
山核桃苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
盐源早核桃苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
纸皮核桃苗 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - |
辽7核桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
辽核一号核桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
河北省遵化市 | 辽核2号核桃苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
河南省梁园区 | 8518核桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河南省灵宝市 | 嫁接核桃苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 8.46元/株 | 8.46元/株 | - |
河南省睢县 | 辽核一号核桃苗 | 8.33元/株 | 8.33元/株 | - |
河南省武陟县 | 嫁接核桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
清香核桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
纸皮核桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - |
香玲核桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省鄢陵县 | 薄皮核桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 核桃苗 | 1.97元/株 | 1.97元/株 | - |
山东省岱岳区 | 薄皮核桃苗 | 5.94元/株 | 5.73元/株 | 3.66% |
纸皮核桃苗 | 4.25元/株 | 4.2元/株 | 1.19% |
8518核桃苗 | 5.65元/株 | 5.65元/株 | - |
新早丰核桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
清香核桃苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
薄壳香核桃苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
香玲核桃苗 | 5.78元/株 | 5.78元/株 | - |
嫁接核桃苗 | 4.43元/株 | 4.9元/株 | -9.59% |
山东省平度市 | 香玲核桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省平邑县 | 8518核桃苗 | 6.06元/株 | 5.99元/株 | 1.17% |
9818核桃树苗 | 5.69元/株 | 5.69元/株 | - |
嫁接核桃苗 | 4.15元/株 | 4.15元/株 | - |
新早丰核桃苗 | 7.65元/株 | 7.65元/株 | - |
清香核桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
红核桃苗 | 7.4元/株 | 7.4元/株 | - |
纸皮核桃苗 | 6.68元/株 | 6.68元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 6.16元/株 | 6.16元/株 | - |
西扶一号核桃苗 | 7.65元/株 | 7.65元/株 | - |
香玲核桃苗 | 6.91元/株 | 6.91元/株 | - |
山东省泰山区 | 8518核桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
香玲核桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 5.43元/株 | 5.67元/株 | -4.23% |
山西省汾阳市 | 纸皮核桃苗 | 8.86元/株 | 8.86元/株 | - |
薄壳香核桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 8.88元/株 | 8.88元/株 | - |
山西省绛县 | 纸皮核桃苗 | 5.17元/株 | 4.67元/株 | 10.71% |
嫁接核桃苗 | 4.36元/株 | 4.22元/株 | 3.32% |
薄皮核桃苗 | 3.75元/株 | 3.72元/株 | 0.81% |
8518核桃苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
辽核一号核桃苗 | 4.24元/株 | 4.24元/株 | - |
香玲核桃苗 | 3.9元/株 | 3.9元/株 | - |
山西省榆次区 | 薄皮核桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
陕西省扶风县 | 薄皮核桃苗 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - |
陕西省华州区 | 核桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
红核桃苗 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
四川省苍溪县 | 云新14号核桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
嫁接核桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山核桃苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
川早核桃苗 | 5.44元/株 | 5.44元/株 | - |
白狮子头核桃苗 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - |
薄壳香核桃苗 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
香玲核桃苗 | 5.89元/株 | 5.89元/株 | - |
四川省简阳市 | 8518核桃苗 | 5.44元/株 | 5.44元/株 | - |
山核桃苗 | 3.88元/株 | 3.88元/株 | - |
川早核桃苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
核桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
盐源早核桃苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
四川省金堂县 | 薄皮核桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
云南省安宁市 | 核桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
云南省景东彝族自治县 | 云新14号核桃苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
大泡核桃苗 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - |
山核桃苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - |
核桃苗 | 2.23元/株 | 2.23元/株 | - |
纸皮核桃苗 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
美国黑核桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 4.43元/株 | 4.43元/株 | - |
鲁甸大麻核桃苗 | 4.47元/株 | 4.47元/株 | - |
麻核桃苗 | 3.93元/株 | 3.93元/株 | - |
云南省马龙区 | 云新14号核桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
薄壳香核桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
薄皮核桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
云南省南华县 | 大泡核桃苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
云南省麒麟区 | 云新14号核桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
山核桃苗 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
云南省昭阳区 | 大泡核桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
浙江省临安区 | 山核桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国34个主要的核桃苗产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有2个。
其中,海南省吉阳区的核桃苗价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报2.00元/株(2023年05月21日价格报1.50元/株)。山东省岱岳区的嫁接核桃苗的价格下跌幅度最大,跌幅为9.59%,报4.43元/株(2023年05月21日价格报4.90元/株)。
山东省平度市的香玲核桃苗价格今日的报价最高,报10.00元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报10.00元/株)持平。河北省赞皇县山核桃苗价格今日的报价最低,报1.00元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报1.00元/株)持平。
表格4:2023年05月22日全国不同产地核桃苗价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|
海南省吉阳区 | 核桃苗 | 2.00元/株 | 1.50元/株 | 33.33% |
河北省赞皇县 | 薄皮核桃苗 | 3.18元/株 | 2.63元/株 | 20.91% |
山西省绛县 | 纸皮核桃苗 | 5.17元/株 | 4.67元/株 | 10.71% |
山东省岱岳区 | 薄皮核桃苗 | 5.94元/株 | 5.73元/株 | 3.66% |
山西省绛县 | 嫁接核桃苗 | 4.36元/株 | 4.22元/株 | 3.32% |
山东省岱岳区 | 纸皮核桃苗 | 4.25元/株 | 4.20元/株 | 1.19% |
山东省平邑县 | 8518核桃苗 | 6.06元/株 | 5.99元/株 | 1.17% |
山西省绛县 | 薄皮核桃苗 | 3.75元/株 | 3.72元/株 | 0.81% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月22日全国不同产地核桃苗价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|
山东省岱岳区 | 嫁接核桃苗 | 4.43元/株 | 4.90元/株 | -9.59% |
山东省泰山区 | 薄皮核桃苗 | 5.43元/株 | 5.67元/株 | -4.23% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月22日全国不同产地核桃苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: