职场人看过来 “Work UP! 工作的艺术”在浦东展出
职场人看过来!从9月9日到10月15日,浦东新区工人文化宫将呈现“WorkUP
(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.50%,117只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有2934.67亿股,占标的股总股本的比例达10.50%,合计持股市值24193.93亿港元,占标的股总市值的比例为8.05%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有117只,持股比例在10%~20%之间的有135只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有115只,持股比例低于1%的为89只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.60%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.29%、56.35%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有75只,占比为64.10%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.63%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17315.88 | 67.60 | 2.840 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74252.59 | 57.29 | 8.180 | 3.94 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8642.66 | 56.35 | 50.000 | 0.91 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55817.93 | 54.34 | 4.660 | -0.64 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250056.42 | 53.19 | 4.360 | 1.63 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18069.61 | 53.13 | 3.150 | 0.64 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21350.52 | 52.79 | 2.710 | -0.73 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13041.20 | 52.16 | 7.780 | -1.77 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61662.50 | 51.58 | 1.170 | -0.85 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 86081.11 | 50.12 | 3.420 | 3.01 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00719 | 山东新华制药股份 | 8717.51 | 44.70 | 6.430 | 1.74 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 92346.52 | 44.47 | 6.050 | -0.17 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 613373.75 | 44.19 | 4.310 | -0.92 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19237.00 | 43.45 | 3.900 | -1.76 | 金融业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 309502.20 | 42.93 | 0.151 | -3.21 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 73564.94 | 42.78 | 9.430 | -0.63 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 98253.55 | 42.36 | 8.950 | -1.10 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29521.20 | 41.75 | 0.900 | 0.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 68759.48 | 40.39 | 11.620 | -1.53 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 176470.09 | 39.92 | 5.010 | 0.80 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7627.10 | 38.10 | 2.470 | -0.40 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20023.25 | 37.89 | 2.440 | -0.81 | 原材料业 |
00874 | 白云山 | 8266.84 | 37.58 | 26.300 | 6.05 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20645.00 | 37.40 | 23.850 | 1.92 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9047.21 | 37.18 | 8.130 | 0.99 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 69967.60 | 36.82 | 25.950 | 0.78 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3656.60 | 36.55 | 3.170 | -2.46 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91318.80 | 36.32 | 2.890 | 0.70 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6743.21 | 35.56 | 52.000 | 8.90 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8877.00 | 35.54 | 1.830 | -0.54 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22411.72 | 35.48 | 61.600 | 2.67 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 279033.95 | 34.75 | 0.600 | 1.69 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9707.83 | 33.72 | 26.100 | 4.82 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7298.20 | 33.66 | 1.470 | 0.00 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 6750.02 | 33.56 | 37.700 | 4.58 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 112027.59 | 33.16 | 24.500 | 0.82 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34081.87 | 32.95 | 19.580 | 0.31 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96216.10 | 32.89 | 2.050 | 0.49 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 54342.17 | 32.46 | 3.530 | -1.40 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46461.45 | 32.45 | 1.500 | -0.66 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14509.95 | 32.41 | 6.130 | 1.49 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57405.15 | 31.20 | 3.420 | 1.18 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1044.18 | 31.19 | 42.500 | -0.58 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7509.80 | 31.18 | 57.500 | -0.52 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105168.02 | 30.84 | 5.100 | 0.39 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 49681.40 | 30.62 | 0.540 | -1.82 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 10362.49 | 30.47 | 11.560 | -2.69 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 59289.60 | 30.11 | 2.990 | 0.34 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 55237.24 | 30.07 | 1.050 | 0.00 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81579.72 | 29.97 | 5.750 | 2.31 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11669.81 | 29.76 | 3.860 | -1.53 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 21640.95 | 29.74 | 4.610 | 1.54 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6516.92 | 29.71 | 31.900 | 3.07 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 22432.89 | 29.68 | 24.150 | -2.59 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 806.03 | 29.24 | 109.900 | 9.57 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25852.20 | 28.86 | 1.900 | 0.00 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6238.25 | 28.33 | 5.610 | 1.63 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179900.32 | 28.19 | 4.090 | -0.05 | |
06066 | 中信建投证券 | 35438.25 | 28.10 | 8.080 | -0.25 | 金融业 |
01725 | 香港航天科技 | 8544.78 | 27.65 | 11.020 | 2.04 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 12223.10 | 27.64 | 6.550 | 0.15 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 102821.50 | 27.32 | 4.000 | 2.83 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20152.12 | 27.18 | 3.630 | 0.28 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12012.80 | 26.69 | 21.450 | 0.23 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 7512.14 | 26.41 | 28.750 | -2.21 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 81405.70 | 26.26 | 4.850 | -0.41 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 291199.00 | 26.08 | 1.960 | 1.55 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36177.36 | 25.99 | 9.830 | 0.00 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 87174.48 | 25.97 | 9.180 | 3.73 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74425.10 | 25.92 | 2.150 | 0.00 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 118717.91 | 25.90 | 2.070 | 0.49 | 必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 72032.43 | 25.90 | 4.290 | -0.46 | 非必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 12437.58 | 25.88 | 27.400 | 0.92 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16823.33 | 25.67 | 83.900 | 1.21 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32503.63 | 25.50 | 7.710 | -1.15 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18934.80 | 25.32 | 7.230 | 0.14 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2149854.47 | 24.76 | 4.240 | 0.24 | 金融业 |
01797 | 东方甄选 | 25041.07 | 24.69 | 29.650 | 1.72 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 88287.23 | 24.47 | 1.330 | 2.31 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84048.00 | 24.21 | 1.380 | 0.73 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 12826.30 | 24.03 | 1.220 | 0.83 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87247.10 | 23.73 | 1.020 | 0.00 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 54735.05 | 23.39 | 1.020 | -1.92 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 20037.45 | 23.31 | 17.380 | 0.00 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 193901.16 | 23.29 | 2.730 | 0.00 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22453.27 | 23.26 | 16.520 | 3.25 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 51725.55 | 23.16 | 3.260 | -3.26 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48497.61 | 22.91 | 19.840 | 7.94 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44221.05 | 22.84 | 1.670 | 1.21 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 18814.55 | 22.66 | 1.200 | 0.00 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 89062.21 | 22.63 | 4.970 | 0.40 | 原材料业 |
09926 | 康方生物 | 19035.78 | 22.62 | 46.600 | 2.76 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 603778.51 | 22.37 | 0.530 | -1.85 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 97785.75 | 22.36 | 4.830 | -0.82 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102671.70 | 22.16 | 3.190 | 3.24 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 273275.29 | 22.08 | 3.120 | 0.32 | 公用事业 |
06806 | 申万宏源 | 54978.96 | 21.95 | 1.500 | 0.00 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1852.75 | 21.79 | 34.700 | 6.44 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10747.00 | 21.79 | 7.780 | -0.26 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31266.20 | 21.79 | 6.680 | 1.98 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6782.45 | 21.66 | 16.500 | 3.64 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109017.04 | 21.64 | 4.380 | 2.34 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2051.73 | 21.40 | 21.100 | 4.46 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27599.40 | 21.33 | 1.860 | 0.54 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03323 | 中国建材 | 96208.85 | 21.09 | 6.440 | -1.08 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 23728.50 | 21.06 | 9.350 | -0.74 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 39646.55 | 20.81 | 16.160 | -0.86 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 561769.19 | 20.74 | 1.920 | -1.03 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 49174.52 | 20.72 | 1.050 | -0.94 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 45583.90 | 20.65 | 12.960 | 0.15 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 31671.88 | 20.63 | 42.000 | 3.70 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 205888.11 | 20.57 | 1.970 | -1.50 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 29224.56 | 20.09 | 17.880 | 1.02 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 50679.01 | 20.00 | 10.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 28277.98 | 19.91 | 7.020 | -0.85 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 73444.65 | 19.89 | 4.080 | -0.97 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 10882.12 | 19.87 | 34.000 | -1.59 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 157505.86 | 19.87 | 22.300 | -3.25 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 51855.50 | 19.86 | 13.720 | 1.18 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 172958.12 | 19.81 | 2.690 | 0.00 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 83225.20 | 19.77 | 5.310 | -0.75 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 35773.67 | 19.75 | 8.540 | 3.14 | 能源业 |
06680 | 金力永磁 | 2476.94 | 19.73 | 22.550 | -1.10 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 604301.90 | 19.65 | 3.020 | 1.00 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 62059.51 | 19.21 | 3.760 | 1.62 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 45673.32 | 19.15 | 3.870 | 0.52 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 35023.46 | 19.14 | 20.000 | 2.77 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20710.39 | 19.06 | 6.570 | 0.31 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 108334.67 | 18.87 | 14.140 | 0.28 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25768.01 | 18.84 | 19.560 | -0.10 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 83496.70 | 18.78 | 2.210 | -0.90 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25582.88 | 18.77 | 36.300 | -0.27 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 71710.57 | 18.76 | 2.070 | 5.08 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 254004.34 | 18.71 | 0.980 | 0.00 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4526.20 | 18.69 | 3.590 | -3.75 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 16870.58 | 18.35 | 15.520 | 1.70 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33140.10 | 18.27 | 13.300 | -3.34 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 63069.45 | 18.14 | 13.200 | 0.46 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 50226.48 | 18.09 | 22.850 | -0.22 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 267592.88 | 17.97 | 4.090 | 0.25 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 796298.42 | 17.85 | 12.520 | 1.62 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43813.90 | 17.74 | 2.080 | -2.35 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 90703.85 | 17.57 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 68736.78 | 17.52 | 6.960 | 2.35 | 非必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 53494.86 | 17.49 | 3.540 | -4.58 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 10270.70 | 16.91 | 32.550 | -1.06 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 44520.54 | 16.88 | 9.910 | 0.61 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 69303.30 | 16.86 | 5.930 | 1.37 | 能源业 |
02331 | 李宁 | 44168.51 | 16.74 | 59.500 | 2.41 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 37710.89 | 16.72 | 8.230 | -0.60 | 原材料业 |
06600 | 赛生药业 | 10257.42 | 16.61 | 11.620 | 4.87 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9502.46 | 16.58 | 14.460 | 1.97 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70012.77 | 16.55 | 53.850 | 7.81 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 2037.03 | 16.53 | 82.400 | 8.92 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 46549.30 | 16.45 | 3.650 | -1.08 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 6185.04 | 16.44 | 20.100 | 2.03 | 公用事业 |
09666 | 金科服务 | 10732.05 | 16.43 | 12.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 11522.48 | 16.35 | 5.570 | -0.71 | 金融业 |
06100 | 同道猎聘 | 8589.07 | 16.33 | 10.980 | 0.00 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 45363.38 | 16.28 | 2.360 | -1.26 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 30694.80 | 16.22 | 4.920 | 0.00 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69434.82 | 16.17 | 2.480 | 0.00 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 48470.53 | 16.00 | 5.220 | 0.19 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 2114.01 | 15.93 | 43.050 | 0.35 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 43720.22 | 15.87 | 2.600 | 0.39 | 资讯科技业 |
00921 | 海信家电 | 7228.15 | 15.71 | 13.900 | 0.72 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4391.94 | 15.69 | 71.000 | 6.69 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 7151.47 | 15.62 | 30.900 | 5.46 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15872.19 | 15.62 | 42.150 | -2.09 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 26333.80 | 15.61 | 5.630 | 0.54 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 28489.55 | 15.58 | 2.540 | -0.39 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 37236.03 | 15.26 | 8.160 | 1.49 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37593.90 | 15.02 | 2.850 | 0.71 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 49032.47 | 14.90 | 9.570 | 2.03 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 67754.07 | 14.84 | 7.110 | -1.25 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7992.00 | 14.84 | 0.850 | 2.41 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2434.58 | 14.83 | 53.250 | -3.01 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 43859.00 | 14.76 | 0.630 | 1.61 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17907.28 | 14.64 | 7.860 | 3.69 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 6393.02 | 14.49 | 12.100 | 2.37 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11543.50 | 14.42 | 6.420 | 0.16 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 77035.60 | 14.15 | 1.050 | 0.96 | 地产建筑业 |
00836 | 华润电力 | 67545.46 | 14.03 | 17.180 | 0.47 | 公用事业 |
01513 | 丽珠医药 | 4342.13 | 14.00 | 29.500 | 2.08 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37200.01 | 13.97 | 9.710 | 6.70 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 35210.75 | 13.96 | 2.160 | -1.82 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 85689.57 | 13.94 | 3.270 | -1.51 | 公用事业 |
01030 | 新城发展 | 98146.74 | 13.88 | 2.180 | -0.46 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 15472.39 | 13.82 | 19.980 | -0.84 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 18061.50 | 13.80 | 36.850 | 0.14 | 资讯科技业 |
00291 | 华润啤酒 | 43994.54 | 13.55 | 62.050 | 0.73 | 必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12296.62 | 13.18 | 15.220 | -0.39 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2226.12 | 13.16 | 118.600 | -0.08 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60741.54 | 13.07 | 5.700 | -0.70 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 320580.69 | 12.82 | 12.180 | 0.33 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 88195.79 | 12.78 | 8.610 | 1.18 | 金融业 |
01167 | 加科思-B | 10103.08 | 12.72 | 8.120 | 5.59 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55339.40 | 12.71 | 1.180 | 2.61 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 33090.20 | 12.62 | 17.140 | -1.83 | 金融业 |
00317 | 中船防务 | 7446.19 | 12.57 | 10.100 | 5.21 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4090.81 | 12.54 | 3.280 | 0.00 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 64691.40 | 12.48 | 3.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
03383 | 雅居乐集团 | 58580.80 | 12.46 | 1.810 | -0.55 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 28940.90 | 12.46 | 6.150 | -0.97 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38326.55 | 12.40 | 5.250 | -0.38 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12710.58 | 12.13 | 23.300 | 1.08 | 必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 16617.82 | 12.06 | 8.900 | 3.49 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 72916.84 | 11.92 | 1.470 | 0.68 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 73861.70 | 11.88 | 4.060 | -3.33 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 158284.54 | 11.88 | 1.680 | -1.75 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 4667.99 | 11.77 | 42.750 | 6.21 | 原材料业 |
00410 | SOHO中国 | 61076.81 | 11.73 | 1.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7546.80 | 11.73 | 5.750 | 0.70 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 49650.63 | 11.44 | 54.750 | 1.20 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 131034.35 | 11.44 | 0.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93796.36 | 11.40 | 5.720 | -0.35 | 综合企业 |
02005 | 石四药集团 | 33814.91 | 11.37 | 5.190 | 4.43 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14728.61 | 11.35 | 7.410 | 3.64 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 16007.41 | 11.34 | 3.950 | -1.50 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 11378.70 | 11.33 | 6.130 | 0.82 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4578.17 | 11.33 | 47.900 | 0.10 | 原材料业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51428.70 | 11.29 | 2.750 | 0.36 | 金融业 |
02359 | 药明康德 | 4547.53 | 11.28 | 89.900 | 5.39 | 医疗保健业 |
00123 | 越秀地产 | 34840.34 | 11.24 | 13.120 | 1.23 | 地产建筑业 |
00020 | 商汤-W | 372450.31 | 11.12 | 2.920 | -7.59 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 140693.54 | 11.09 | 2.400 | 0.00 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22576.84 | 10.97 | 2.610 | 4.82 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9190.99 | 10.96 | 14.600 | 2.38 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 13944.27 | 10.95 | 8.610 | -0.69 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 68079.08 | 10.90 | 130.900 | -0.08 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3836.15 | 10.90 | 16.740 | -0.36 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4336.20 | 10.84 | 1.880 | 0.53 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13714.10 | 10.82 | 4.740 | 0.85 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 82144.46 | 10.78 | 0.860 | -3.37 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45518.60 | 10.77 | 0.730 | -1.35 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 8257.14 | 10.67 | 6.740 | 1.05 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 27615.65 | 10.67 | 3.980 | -0.25 | 非必需性消费 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7149.92 | 10.54 | 10.700 | 2.88 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 114503.07 | 10.50 | 4.200 | 0.72 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 12404.80 | 10.40 | 4.400 | 0.00 | 原材料业 |
00095 | 绿景中国地产 | 53000.80 | 10.38 | 1.700 | 1.19 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13141.06 | 10.37 | 12.080 | 1.17 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 34855.41 | 10.19 | 1.180 | -1.67 | 地产建筑业 |
02158 | 医渡科技 | 10386.11 | 10.14 | 8.010 | 4.03 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 19385.48 | 10.11 | 4.610 | -4.16 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34131.81 | 10.11 | 14.880 | 0.68 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 8668.48 | 10.02 | 27.100 | 8.40 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词:
Copyright 2015-2022 大河学术网 版权所有 备案号: 京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com